Výsledky 2020
10 km výsledky 2020
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | Malý Jiří | 1977 | M/1 | Muži 15-99/1 | 0:49:36 | 0:00 | |
2 | 342 | Šrámek Martin | 1990 | M/2 | Muži 15-99/2 | 0:50:07 | 0:30 | |
3 | 407 | Obr Tomáš | 1977 | M/3 | Muži 15-99/3 | 0:50:45 | 1:09 | |
4 | 334 | Panuška Přemysl | 1975 | M/4 | Muži 15-99/4 | 0:51:10 | 1:33 | |
5 | 324 | Kysela Ondřej | 1987 | Mika training | M/5 | Muži 15-99/5 | 0:51:41 | 2:04 |
6 | 301 | Barnat Vojtěch | 1996 | Smrt Komunismu Team | M/6 | Muži 15-99/6 | 0:54:57 | 5:21 |
7 | 330 | Moravcová Koleta | 2001 | F/1 | Ženy 15-99/1 | 0:55:16 | 5:40 | |
8 | 344 | Viest Radoslav | 1981 | Rolling cubes | M/7 | Muži 15-99/7 | 0:57:01 | 7:24 |
9 | 346 | Vosmík Petr | 1988 | FK Řeporyje | M/8 | Muži 15-99/8 | 0:57:20 | 7:44 |
10 | 306 | Dušek Rostislav | 1971 | DataLine | M/9 | Muži 15-99/9 | 0:57:42 | 8:05 |
11 | 257 | Berka Ondřej | 1987 | M/10 | Muži 15-99/10 | 0:58:15 | 8:39 | |
12 | 308 | Gazda Viktor | 1992 | M/11 | Muži 15-99/11 | 0:58:30 | 8:53 | |
13 | 339 | Stern Tomáš | 1980 | LFC | M/12 | Muži 15-99/12 | 0:59:38 | 10:01 |
14 | 341 | Špaček Jiří | 1991 | Praha 3 | M/13 | Muži 15-99/13 | 1:00:05 | 10:29 |
15 | 244 | Martinová Iva | 1984 | Rozběháme Prahu | F/2 | Ženy 15-99/2 | 1:01:10 | 11:33 |
16 | 323 | Kysela Daniel | 1984 | M/14 | Muži 15-99/14 | 1:01:59 | 12:23 | |
17 | 316 | Kášek Tomáš | 1991 | M/15 | Muži 15-99/15 | 1:03:08 | 13:32 | |
18 | 340 | Šanta Petr | 1979 | M/16 | Muži 15-99/16 | 1:05:46 | 16:10 | |
19 | 336 | Pohorský Martin | 1993 | M/17 | Muži 15-99/17 | 1:06:32 | 16:55 | |
20 | 319 | Kruček Jiří | 1990 | M/18 | Muži 15-99/18 | 1:07:10 | 17:33 | |
21 | 315 | Kajzarova Linda | 1990 | Spartan Gym | F/3 | Ženy 15-99/3 | 1:07:41 | 18:04 |
22 | 321 | Kubík Jaroslav | 1983 | Dirty Lopez | M/19 | Muži 15-99/19 | 1:08:20 | 18:44 |
23 | 347 | Votradovcová Hana | 1987 | F/4 | Ženy 15-99/4 | 1:09:05 | 19:28 | |
24 | 348 | Votradovec Míla | 1987 | M/20 | Muži 15-99/20 | 1:09:11 | 19:35 | |
25 | 345 | Vodička Karel | 1979 | AC Sparta Řeporyje | M/21 | Muži 15-99/21 | 1:11:51 | 22:15 |
26 | 311 | Hostaša Petr | 1986 | Dirty Lopez | M/22 | Muži 15-99/22 | 1:12:20 | 22:43 |
27 | 309 | Hill Anna | 1989 | HillBillies | F/5 | Ženy 15-99/5 | 1:12:48 | 23:12 |
28 | 331 | Mrstna Gabriela | 1974 | Rolling Cubes | F/6 | Ženy 15-99/6 | 1:15:03 | 25:27 |
29 | 332 | Mrstny Kamil | 1970 | Rolling cubes | M/23 | Muži 15-99/23 | 1:15:04 | 25:27 |
30 | 349 | Zdeněk Pavel | 1972 | Rolling Cubes | M/24 | Muži 15-99/24 | 1:15:04 | 25:28 |
31 | 338 | Schucková Jana | 1972 | Úhonice | F/7 | Ženy 15-99/7 | 1:25:07 | 35:30 |
32 | 314 | Jarošová Vlasta | 1968 | F/8 | Ženy 15-99/8 | 1:27:54 | 38:18 | |
33 | 317 | Kokeš Filip | 1989 | SK Nedoběhnem | M/25 | Muži 15-99/25 | 1:29:15 | 39:39 |
34 | 313 | Hunčárová Lucie | 1985 | SK Nedoběhnem | F/9 | Ženy 15-99/9 | 1:29:16 | 39:39 |
35 | 312 | Hronková Lucia | 1990 | F/10 | Ženy 15-99/10 | 1:42:37 | 53:01 | |
36 | 307 | Fikejzlová Lenka | 1992 | F/11 | Ženy 15-99/11 | 1:45:31 | 55:55 |
5 km výsledky 2020
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Szturz Jan | 2002 | M/1 | Muži 15-99/1 | 25:27:00 | 0:00 | |
2 | 402 | Juřík Ondřej | 2003 | M/2 | Muži 15-99/2 | 27:21:00 | 1:54 | |
3 | 251 | Sprinz Petr | 1986 | M/3 | Muži 15-99/3 | 27:22:00 | 1:55 | |
4 | 239 | Popko Děcký Julian | 2004 | CzeMericans | M/4 | Muži 15-99/4 | 27:25:00 | 1:58 |
5 | 243 | Roznětinský Matyáš | 2002 | M/5 | Muži 15-99/5 | 28:24:00 | 2:56 | |
6 | 214 | Hrabánek Luboš | 1988 | Farma team | M/6 | Muži 15-99/6 | 28:32:00 | 3:04 |
7 | 215 | Hronek Vladimir | 1986 | M/7 | Muži 15-99/7 | 28:54:00 | 3:27 | |
8 | 216 | Chalupník Alexej | 1997 | Smrt Komunismu Team | M/8 | Muži 15-99/8 | 29:02:00 | 3:34 |
9 | 246 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M/9 | Muži 15-99/9 | 29:10:00 | 3:42 |
10 | 225 | Koudelková Šárka | 2002 | Farma team | F/1 | Ženy 15-99/1 | 29:33:00 | 4:05 |
11 | 234 | Panuška Jan | 1979 | Kuzovaci | M/10 | Muži 15-99/10 | 30:00:00 | 4:33 |
12 | 227 | Majerová Tereza | 1995 | F/2 | Ženy 15-99/2 | 30:12:00 | 4:45 | |
13 | 205 | Doležalová Silvie | 2001 | F/3 | Ženy 15-99/3 | 30:42:00 | 5:15 | |
14 | 238 | Petráček Josef | 1978 | Komocrew | M/11 | Muži 15-99/11 | 30:53:00 | 5:26 |
15 | 218 | Kalousová Gabriela | 1991 | Running sushi | F/4 | Ženy 15-99/4 | 32:36:00 | 7:09 |
16 | 263 | Vrchlavský Dominik | 1997 | Smrt Komunismu Team | M/12 | Muži 15-99/12 | 34:40:00 | 9:12 |
17 | 231 | Novák Jan | 1967 | M/13 | Muži 15-99/13 | 34:56:00 | 9:29 | |
18 | 250 | Solař Pavel | 1969 | M/14 | Muži 15-99/14 | 34:56:00 | 9:29 | |
19 | 255 | Tajcnerová Jana | 1980 | F/5 | Ženy 15-99/5 | 35:26:00 | 9:58 | |
20 | 404 | Juřík Vít | 2005 | M/15 | Muži 15-99/15 | 35:51:00 | 10:24 | |
21 | 241 | Roznětinská Barbora | 1994 | F/6 | Ženy 15-99/6 | 36:29:00 | 11:02 | |
22 | 325 | Lieskovská Kateřina | 1993 | F/7 | Ženy 15-99/7 | 36:48:00 | 11:20 | |
23 | 256 | Vajter Marie | 1982 | F/8 | Ženy 15-99/8 | 36:58:00 | 11:30 | |
24 | 249 | Slabý Tomáš | 1972 | M/16 | Muži 15-99/16 | 37:25:00 | 11:57 | |
25 | 203 | Červenková Sylva | 1987 | Me, Myself and I | F/9 | Ženy 15-99/9 | 37:28:00 | 12:00 |
26 | 224 | Košťálová Jarka | 1978 | F/10 | Ženy 15-99/10 | 37:29:00 | 12:02 | |
27 | 228 | Malíková Miroslava | 1980 | F/11 | Ženy 15-99/11 | 37:34:00 | 12:06 | |
28 | 232 | Novotná Petra | 1981 | F/12 | Ženy 15-99/12 | 37:51:00 | 12:23 | |
29 | 213 | Hovorila Viktor | 1980 | Zpocený šoulet | M/17 | Muži 15-99/17 | 38:03:00 | 12:36 |
30 | 254 | Šupová Marie | 1996 | F/13 | Ženy 15-99/13 | 38:06:00 | 12:39 | |
31 | 220 | Kessnerová Ivana | 1976 | F/14 | Ženy 15-99/14 | 38:27:00 | 12:59 | |
32 | 247 | Silhanek Josef | 1973 | M/18 | Muži 15-99/18 | 39:00:00 | 13:33 | |
33 | 262 | Volková Petra | 1988 | F/15 | Ženy 15-99/15 | 39:03:00 | 13:36 | |
34 | 208 | Fialova Lenka | 1982 | F/16 | Ženy 15-99/16 | 39:27:00 | 14:00 | |
35 | 260 | Viest Bronislava | 1977 | Rolling cubes | F/17 | Ženy 15-99/17 | 39:31:00 | 14:04 |
36 | 211 | Hlaušek Radovan | 1986 | Zpocený šoulet | M/19 | Muži 15-99/19 | 39:43:00 | 14:15 |
37 | 305 | Dolínková Kateřina | 1996 | F/18 | Ženy 15-99/18 | 39:48:00 | 14:21 | |
38 | 237 | Panušková Martina | 1977 | F/19 | Ženy 15-99/19 | 39:55:00 | 14:28 | |
39 | 236 | Panušková Markéta | 1977 | F/20 | Ženy 15-99/20 | 39:56:00 | 14:28 | |
40 | 202 | Břízová Gabriela | 1976 | F/21 | Ženy 15-99/21 | 40:32:00 | 15:05 | |
41 | 207 | Feszaniczova Lucie | 1976 | F/22 | Ženy 15-99/22 | 40:34:00 | 15:06 | |
42 | 209 | Finfasová Kateřina | 1979 | F/23 | Ženy 15-99/23 | 40:39:00 | 15:12 | |
43 | 233 | Pancová Sylva | 1976 | F/24 | Ženy 15-99/24 | 40:42:00 | 15:15 | |
44 | 200 | Boháčová Anna | 2001 | F/25 | Ženy 15-99/25 | 40:54:00 | 15:26 | |
45 | 335 | Pohorská Monika | 1998 | F/26 | Ženy 15-99/26 | 41:30:00 | 16:02 | |
46 | 217 | Jirsová Helena | 1972 | F/27 | Ženy 15-99/27 | 41:33:00 | 16:06 | |
47 | 222 | Kluger Jan | 1982 | M/20 | Muži 15-99/20 | 43:02:00 | 17:34 | |
48 | 245 | Růžičková Klára | 1990 | F/28 | Ženy 15-99/28 | 43:08:00 | 17:41 | |
49 | 223 | Kolbová Kamila | 1979 | F/29 | Ženy 15-99/29 | 44:20:00 | 18:52 | |
50 | 318 | Koksteinová Petra | 1984 | F/30 | Ženy 15-99/30 | 44:45:00 | 19:17 | |
51 | 229 | Meduna Pavel | 1975 | M/21 | Muži 15-99/21 | 44:49:00 | 19:22 | |
52 | 240 | Roder Marek | 1974 | M/22 | Muži 15-99/22 | 44:50:00 | 19:23 | |
53 | 259 | Vavrdová Ludmila | 1966 | F/31 | Ženy 15-99/31 | 46:11:00 | 20:44 | |
54 | 320 | Kubelková Marcela | 1984 | Běhám od zítra aneb motivace nikdy neumírá | F/32 | Ženy 15-99/32 | 47:07:00 | 21:40 |
55 | 206 | Dušková Helena | 1969 | Sokol Vráž | F/33 | Ženy 15-99/33 | 47:10:00 | 21:43 |
56 | 219 | Kaplanová Lucie | 1983 | F/34 | Ženy 15-99/34 | 47:51:00 | 22:23 | |
57 | 264 | Wiseheartová Leila | 1983 | F/35 | Ženy 15-99/35 | 48:58:00 | 23:31 | |
58 | 201 | Bryk Nataša | 1977 | F/36 | Ženy 15-99/36 | 54:00:00 | 28:32 |
1 km výsledky 2020
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Černý Daniel | 2007 | M/1 | Chlapci 11-14/1 | 3:21 | 0:00 | |
2 | 400 | Plačková Linda | 2008 | F/1 | Dívky 11-14/1 | 3:24 | 0:02 | |
3 | 107 | Jezl Kryštof | 2007 | M/2 | Chlapci 11-14/2 | 3:28 | 0:07 | |
4 | 777 | Kranát Petr | 2007 | FK Řeporyje | M/3 | Chlapci 11-14/3 | 3:30 | 0:08 |
5 | 108 | Plemeníková Andrea | 2007 | F/2 | Dívky 11-14/2 | 3:34 | 0:12 | |
6 | 112 | Panušková Veronika | 2006 | SK Aktis | F/3 | Dívky 11-14/3 | 3:35 | 0:14 |
7 | 104 | Grýgera Alan | 2008 | SpecialOneAcademy | M/4 | Chlapci 11-14/4 | 3:40 | 0:18 |
8 | 102 | Cichon Viktor | 2008 | M/5 | Chlapci 11-14/5 | 3:42 | 0:20 | |
9 | 111 | Panušková Kateřina | 2008 | F/4 | Dívky 11-14/4 | 3:53 | 0:31 | |
10 | 109 | Gabrielová Veronika | 2008 | F/5 | Dívky 11-14/5 | 3:55 | 0:33 | |
11 | 103 | Fialova Ester | 2008 | F/6 | Dívky 11-14/6 | 3:57 | 0:35 | |
12 | 113 | Popko Děcká Maya | 2008 | CzeMericans | F/7 | Dívky 11-14/7 | 3:57 | 0:36 |
13 | 410 | Divecká Sára | 2007 | F/8 | Dívky 11-14/8 | 3:58 | 0:36 | |
14 | 101 | Břízová Rozálie | 2009 | F/9 | Dívky 11-14/9 | 3:59 | 0:37 | |
15 | 105 | Hamouz Petr | 2009 | M/6 | Chlapci 11-14/6 | 4:43 | 1:22 | |
16 | 106 | Hamouzova Justynka | 2007 | F/10 | Dívky 11-14/10 | 4:43 | 1:22 |
600 m výsledky 2020
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Prokop Kryštof | 2010 | FK Dukla Praha | M/1 | Chlapci 7-10/1 | 2:49 | 0:00 |
2 | 68 | Vancl Filip | 2011 | FK Řeporyje | M/2 | Chlapci 7-10/2 | 2:52 | 0:02 |
3 | 409 | Divecký Petr | 2010 | M/3 | Chlapci 7-10/3 | 2:54 | 0:04 | |
4 | 60 | Panuška David | 2011 | M/4 | Chlapci 7-10/4 | 2:57 | 0:08 | |
5 | 406 | Obr Ondřej | 2010 | M/5 | Chlapci 7-10/5 | 3:00 | 0:10 | |
6 | 52 | Fiala Tobiaš | 2012 | M/6 | Chlapci 7-10/6 | 3:06 | 0:16 | |
7 | 66 | Špačková Laura | 2011 | SK Aktis Praha | F/1 | Dívky 7-10/1 | 3:07 | 0:17 |
8 | 64 | Röderová Zuzana | 2010 | F/2 | Dívky 7-10/2 | 3:13 | 0:23 | |
9 | 59 | Panuška Adam | 2011 | M/7 | Chlapci 7-10/7 | 3:14 | 0:25 | |
10 | 71 | Zala Áron Márk | 2010 | FK Řeporyje | M/8 | Chlapci 7-10/8 | 3:28 | 0:39 |
11 | 53 | Fialova Johanka | 2012 | F/3 | Dívky 7-10/3 | 3:30 | 0:41 | |
12 | 666 | Kůrka Honza | 2012 | M/9 | Chlapci 7-10/9 | 3:31 | 0:41 | |
13 | 56 | Herštík Vít | 2011 | M/10 | Chlapci 7-10/10 | 3:33 | 0:43 | |
14 | 62 | Popko Děcká Vivian | 2012 | CzeMericans | F/4 | Dívky 7-10/4 | 3:34 | 0:44 |
15 | 69 | Vancl Lukáš | 2011 | FK Řeporyje | M/11 | Chlapci 7-10/11 | 3:46 | 0:56 |
16 | 72 | Zala Jasmin | 2012 | FK Řeporyje | F/5 | Dívky 7-10/5 | 3:47 | 0:57 |
17 | 55 | Hamouz Petr | 2012 | M/12 | Chlapci 7-10/12 | 3:47 | 0:57 | |
18 | 57 | Holá Markéta | 2011 | F/6 | Dívky 7-10/6 | 3:48 | 0:59 | |
19 | 70 | Viestová Ela | 2012 | F/7 | Dívky 7-10/7 | 3:50 | 1:00 | |
20 | 51 | Bryk Dorien | 2012 | M/13 | Chlapci 7-10/13 | 3:50 | 1:01 | |
21 | 58 | Kaplan Maty | 2012 | M/14 | Chlapci 7-10/14 | 3:53 | 1:04 | |
22 | 65 | Sternová Ema | 2010 | TJ Stodůlky Praha | F/8 | Dívky 7-10/8 | 3:54 | 1:05 |
23 | 67 | Tajcnerová Anna | 2013 | F/9 | Dívky 7-10/9 | 4:31 | 1:42 | |
24 | 61 | Petráček Josef | 2013 | Komocrew | M/15 | Chlapci 7-10/15 | 4:43 | 1:54 |
300 m výsledky 2020
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ptáčníková Ema | 2014 | C.K. BICISPORT | F/1 | Dívky 0-6/1 | 1:58 | 0:00 |
2 | 1 | Brousil Čestmír | 2014 | FK Řeporyje | M/1 | Chlapci 0-6/1 | 2:00 | 0:02 |
3 | 17 | Viest Matyas | 2014 | Rolling cubes | M/2 | Chlapci 0-6/2 | 2:01 | 0:03 |
4 | 7 | Kaplanová Emma | 2014 | F/2 | Dívky 0-6/2 | 2:05 | 0:07 | |
5 | 11 | Petráček František | 2015 | Komocrew | M/3 | Chlapci 0-6/3 | 2:09 | 0:11 |
6 | 20 | Zabranska Adéla | 2015 | Atletika Človíček | F/3 | Dívky 0-6/3 | 2:12 | 0:14 |
7 | 2 | Hamouz Pavel | 2015 | M/4 | Chlapci 0-6/4 | 2:16 | 0:18 | |
8 | 9 | Kysela Filip | 2014 | Mika training | M/5 | Chlapci 0-6/5 | 2:39 | 0:41 |
9 | 5 | Juláková Kateřina | 2016 | F/4 | Dívky 0-6/4 | 2:48 | 0:50 | |
10 | 18 | Volková Amálie | 2018 | F/5 | Dívky 0-6/5 | 2:50 | 0:52 | |
11 | 8 | Klugerová Natálie | 2015 | F/6 | Dívky 0-6/6 | 2:58 | 0:59 | |
12 | 401 | Bečičková Andrea | 2016 | F/7 | Dívky 0-6/7 | 3:11 | 1:13 | |
13 | 19 | Volková Julie | 2016 | F/8 | Dívky 0-6/8 | 3:15 | 1:17 | |
14 | 3 | Herštíková Adéla | 2017 | F/9 | Dívky 0-6/9 | 3:17 | 1:18 | |
15 | 13 | Pouzar Josef | 2016 | M/6 | Chlapci 0-6/6 | 3:20 | 1:22 | |
16 | 4 | Hronek Prokop | 2018 | M/7 | Chlapci 0-6/7 | 3:24 | 1:25 | |
17 | 12 | Plecitá Zuzana | 2019 | F/10 | Dívky 0-6/10 | 3:30 | 1:32 | |
18 | 15 | Sprinz Albert | 2017 | M/8 | Chlapci 0-6/8 | 4:45 | 2:46 | |
19 | 6 | Kafka Matyas | 2019 | M/9 | Chlapci 0-6/9 | 6:45 | 4:47 |